Reittouren
Das Reittourenportal ist ein offenes Tourenportal für alle, die gerne mit dem GPS reiten, Touren aufzeichnen oder austauschen möchten. Wie das geht, lest Ihr in der Infobox in der rechten Spalte.
Die vom Wanderreiter-Magazin veröffentlichten Touren sind mit dem Gütesiegel (TOP) gekennzeichnet, weil sie immer von den Redakteuren selbst erfasst und optimiert wurden.
Österreich
Mühlviertel
| Titel | Länge | Zeit * |
| Mühlviertel Tour 10 | 11,4 km | 2,5 h |
| Mühlviertel Tour 9 | 37,5 km | 8 h |
| Mühlviertel Tour 8 | 105 km | 4 Tage h |
| Mühlviertel Tour 7 | 45,6 km | 8,5 h |
| Mühlviertel Tour 6 | 27,7 km | 6,75 h |
| Mühlviertel Tour 5 | 13 km | 2,5 h |
| Mühlviertel Tour 4 | 27 km | 5,25 h |
| Mühlviertel Tour 3 | 31,8 km | 6,5 h |
| Mühlviertel Tour 2 | 32 km | ca. 7 h |
| Mühlviertel Tour 1 | 33,8 km | 7 h |
Deutschland
Hessen
| Titel | Länge | Zeit * |
| Kellerwaldrunde | 23 km | 4,5 h |
Bayern
| Titel | Länge | Zeit * |
| „Stationenhopping“ 4 Tage Wanderreiten im Romantischen Franken | 78 km | 4 Tage, jeweils ca. 5 bis 6 h |
| Schwarze-Adler-Tour - 9 Tage Wanderritt in Franken | 247 km | 9 Tage, Gesamtreitzeit 57,5 h |
| 3-Tages-Tour durch das Fränkische Seenland | 95 km | 3 Tage, insgesamt 19,5 h |
Baden-Württemberg
| Titel | Länge | Zeit * |
| 2-Tagesritt nach Rothenberg | 82,6 km | 14,5 h |
| Tagesritt nach Neckarbischofsheim | 30 km | 6 h |
Niedersachsen
| Titel | Länge | Zeit * |
| Durch die Clenzer Schweiz | 60 km | 3 Tage, jeweils ca. 5 h |
| Durch die Göhrde | 73 km | 3 Tage, jeweils 5 bis 6 h |
| Mehrtagestour „Heide-Wasser“ | 114 km | 5 Tage 0 h |
| Mehrtagestour „Heide-Pur“ | 100 km | 5 Tage 0 h |
| Mehrtagestour „Heide-Kunst“ | 82 km | 5 Tage 0 h |
Nordrhein-Westfalen
| Titel | Länge | Zeit * |
| Binzenbach | 38 | h |
| Auf den Spuren von Kurfürst Clemens August | 28 km | 5 h |
| Von Dorf zu Dorf durch das Swisttal (TOP) | 23 km | 5 h |
| Genusstour rund um den Langerscheid (TOP) | 20,3 km | 4,5 h |
| Morsbach – Haperscheid – Weihermühle – Morsbach (TOP) | 19,2 km | 3,5 h |
| Unterwegs im Bonner Kottenforst 2 (TOP) | 9,3 km | 1,5 h |
| Unterwegs im Bonner Kottenforst 1 | 15 km | 2 h |
| Kleine Kottenforstrunde (TOP) | 10,6 km | 2 h |
| Große Buschhovenroute (TOP) | 21,7 km | 4,5 h |
Rheinland-Pfalz
| Titel | Länge | Zeit * |
| Im Tal der roten Trauben - 3-Tagesritt durch das Ahrtal | ca. 80 km | 3 Tage, jeweils 5 bis 6 h |
| 2-Tage Wanderritt im Dahner Felsenland | 68,7 km | 2 Tage h |
| Westerwald: Altenkirchen-Bergenhausen-Rundritt | 19 km | 6 h |
| Rund um die Burg Trifels | 28 km | 6,5 h |
| Die Weinstraße von Neustadt nach Landau | 34 km | 7,5 h |
| Sessenhausen/Asbach Tour 1 - Westerwald | 16 km | 3 h |
| Ritt durch das Nistertal im Westerwald | 20 km | 5 h |
| Rundritt vom Eiswoog zur Burg Altleiningen | 30 km | 6,5 h |
| Unterwegs im Esthal, Pfälzer Wald | 30 km | 6 h |
| Zwei-Tagesritt nach Johanniskreuz | 81 km | 17,5 h |
| Zwischen Kaiserslautern und Johanniskreuz | 34 km | 7:40 h |
| Zwischen Elmsteiner Tal und Neustadt an der Weinstraße | 39,3 km | 9 h |
| Rund um den Teufelstisch | 31 km | ca. 6 h |
| Durch den Naturpark Pfälzer Wald | 56 km | ca. 13 h |
| Über Berg und Tal durch den Pfälzerwald | 25 km | 5 h |
| Durch den Wald bei Johanniskreuz zum stillenTal/Hornesselwiese | 33 km | 6,5 h |
| Donnersbergtour | 25 km | 5 h |
| Wasgau-Seen-Tour im Dahner Felsenland | 32 km | 6 h |
* Ungefähre Zeit im Schritttempo






